Upper Power
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x5-8 reps RPE 8. Rest 2-3 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
The 4-day PHUL routine is perfect for balanced development. IronFlow automates your progression so you can focus on the heavy sets.
A 4-day powerbuilding split that rotates upper/lower power sessions with hypertrophy work.
Every exercise below comes from the importable template currently stored in the app.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x5-8 reps RPE 8. Rest 2-3 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-5x10-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x10-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
IronFlow is a structured strength training app that helps you follow programs, log workouts, and analyze progress. Import plans from Google Sheets, train on mobile, and manage everything on desktop when needed.
Yes. IronFlow keeps core training features free, including plan management, workout logging, analytics, and Google Sheets sync. Pro is an optional upgrade for deeper tools.
Yes. All your workout data is stored locally on your device so you can log sets at the gym without an internet connection. Data syncs when you're back online.
Absolutely. You can import a plan from Google Sheets, paste text, scan an image, or use AI to generate one. You can also start from a built-in proven program.
IronFlow works on Android (Google Play), iOS (as a Progressive Web App), and any modern desktop browser.
Your data is stored locally on your device first. If you create an account, it syncs to the cloud with encryption in transit. You can export or delete your data at any time.
IronFlow Pro is an optional in-app upgrade with advanced analytics, curated programs, higher plan and import limits, and upcoming watch support.