Upper Power
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x5-8 reps RPE 8. Rest 2-3 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
The 4-day PHUL routine is perfect for balanced development. IronFlow automates your progression so you can focus on the heavy sets.
Un split powerbuilding sur 4 jours avec séances upper/lower de force et d'hypertrophie.
Comparer
Si tu hesites entre des templates similaires, ces pages comparatives montrent les principaux compromis avant de t'engager.
Plus d'outils
Tous les exercices ci-dessous viennent du template importable déjà présent dans l'application.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x5-8 reps RPE 8. Rest 2-3 min.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-4x3-5 reps RPE 9. Rest 3-5 min.
3-5x10-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
4x6-10 reps RPE 8. Rest 90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x8-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
3-4x10-15 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
4x8-12 reps RPE 8. Rest 60-90 sec.
IronFlow est une app de force structurée qui t'aide à suivre des programmes, logger tes séances et analyser ta progression. Importe tes plans depuis Google Sheets, entraîne-toi sur mobile et gère le tout sur desktop si besoin.
Oui. IronFlow garde les fonctionnalités d'entraînement essentielles gratuites, y compris la gestion des plans, le journal d'entraînement, les analyses et la synchro Google Sheets. Pro est un upgrade optionnel pour aller plus loin.
Oui. Toutes tes données sont stockées localement sur ton appareil pour que tu puisses enregistrer tes séries à la salle sans connexion internet. Les données se synchronisent quand tu es de nouveau en ligne.
Bien sûr. Tu peux importer des plans depuis Google Sheets, coller du texte, scanner une image ou en générer un à partir de tes objectifs d'entraînement. Tu peux aussi commencer avec un programme éprouvé intégré.
IronFlow fonctionne sur Android (Google Play), iOS (App Store) et tout navigateur desktop moderne.
Tes donnees sont d'abord stockees localement sur ton appareil. Si tu crees un compte, elles se synchronisent dans le cloud avec chiffrement en transit. Tu peux exporter ou supprimer tes donnees a tout moment.
IronFlow Pro est un upgrade optionnel dans l'app avec des analyses avancees, des programmes selectionnes, des limites plus elevees pour les plans/imports, et le support montre (bientot).